Glavni tehnički parametar
Materijal: LDPE/PP Proizvod: Kuglica za tuširanje, voće i povrće za pakiranje, mreža cvijeća: 35kW
Promjer vijaka: 65 mm
Vanjski promjer cijevi: 105 mm vijak L/D: 25: 1
Vijak materijala: potrebna je radna snaga 38crmoala: Jedna osoba izgled: 1 0. 0 x3. 0 x2.0m

Specifikacija
|
Model |
Shwj -50 |
Shwj -65 |
Shwj -80 |
|
Promjer vijaka |
50 mm |
65 mm |
80 mm |
|
Učinkovitost proizvodnje |
10-12 kg/h |
20-30 kg/h |
30-40 kg/h |
|
Instalirana snaga |
25kW |
35kW |
50kW |
|
Težina stroja |
1.8T |
2T |
3T |
Pojedinosti Uvod

| Glavna motorna snaga | 7,5 kW |
| Način upravljanja glavnim motorom | Upravljanje frekvencijom brzine motora |
| Vijak | 38crmoala |
| Vanjski promjer cijevi | Φ105mm |
| Način promjene brzine | Ekstruder posvećen reduktor |
| Grijaći prsten | Lijevani aluminijski grijač |
| Grijana snaga | 12kW |

| Glava ekstrudera | Glava ekstrudera velike brzine, frekvencija kontrola brzine motora |
| Motor motora ekstrudera | 4kW |
| Način kontrole motora ekstrudera | Upravljanje frekvencijom brzine motora |
| Zona grijanja ekstrudera glave | 2pcs |
| Grijana snaga | 3kW |

| Metoda veličine | Vrsta veličine |
| Metoda hlađenja | hlađenje vode |
| Širina veličine | Prema zahtjevu kupca |
| Materijal spremnika za vodu | Nehrđajući čelik |

| Kontrola temperature | Električno zagrijavanje vode konstantna kontrola temperature |
| Grijana snaga | 9kW |
| Materijal spremnika za vodu | Nehrđajući čelik |
| Veličina | 2000 × 230 × 200 mm |
| Snaga napetosti | 2.2kW |
| Tip vožnje | Pretvarač brzine |

| Polučajni položaj | dvostruki položaj |
| Trenutak vožnje | 10N.M×2 |
| Moć dehidracije | 0. 75KW |
Prijava

Pakiranje i dostava

Naš partner

Certifikati

Informacije o tvrtki
Osnovan 1994. godine, Longkou Sunvo Packing Machinery Co., Ltd, specijaliziran je za liniju za proizvodnju lima PE pjena, PE pjenasta cijev/štapić, PE pjenasta neto stroj, PS liniju za proizvodnju kontejnera za hranu, stroj za vakuumiranje, liniju za ekstrudiju pjene za XPS itd. Tvrtka uživa u velikoj reputaciji s našim proizvodima koji se izvoze u jugoistočnu Aziju, Bliski Istok, Srednju Aziju itd.

